<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>staatsstreich.atZitat</title>
	<atom:link href="http://staatsstreich.at/category/zitat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://staatsstreich.at</link>
	<description>Österreichs Entführung nach EU-Europa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 07:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Und wieder wird  der Krieg von vor 80 Jahren neu vorbereitet &#8211; Zitat</title>
		<link>http://staatsstreich.at/und-wieder-wird-der-krieg-von-vor-80-jahren-neu-vorbereitet-zitat.html</link>
		<comments>http://staatsstreich.at/und-wieder-wird-der-krieg-von-vor-80-jahren-neu-vorbereitet-zitat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 04:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas van de Kamp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA["Große Geschichte"]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staatsstreich.at/?p=148087</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The U.S. war with Iran may be the last gasp of an old world order fighting with weapons that no longer decide outcomes (&#8230;) Drone warfare has introduced something new: scalable disruption. In the old system, disruption required major state actors. Today it’s cheap, decentralized, and widely accessible. Minor powers can impose major costs. Control is ... <a class="more-link" href="http://staatsstreich.at/und-wieder-wird-der-krieg-von-vor-80-jahren-neu-vorbereitet-zitat.html">[Read more...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;">&#8220;The U.S. war with Iran may be the last gasp of an old world order fighting with weapons that no longer decide outcomes (&#8230;) Drone warfare has introduced something new: scalable disruption. In the old system, disruption required major state actors. Today it’s cheap, decentralized, and widely accessible. Minor powers can impose major costs. Control is harder, stability more fragile. The Iran war did not create this shift. It exposed and accelerated it. This is not temporary. It is a structural change. Disorder is no longer the exception. It is the system.&#8221;<a href="https://www.artberman.com/blog/game-of-drones-the-new-world-disorder/"> Art Berman, Game of Drones: The New World Disorder</a>, 18.4.2026</span><span id="more-148087"></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;">Wie schön, dass F im Zug der &#8220;europäischen Aufrüstung&#8221; einen<a href="https://orf.at/av/video/onDemandVideoNews77664"> neuen Flugzeugträger in Dienst stellen will </a>! Willkommen am Narrenschiff !</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staatsstreich.at/und-wieder-wird-der-krieg-von-vor-80-jahren-neu-vorbereitet-zitat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Meeresenge von Hormuz&#8221;: Doppelt hält besser, Zitat des Tages</title>
		<link>http://staatsstreich.at/meeresenge-von-hormuz-doppelt-haelt-besser-zitat-des-tages.html</link>
		<comments>http://staatsstreich.at/meeresenge-von-hormuz-doppelt-haelt-besser-zitat-des-tages.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas van de Kamp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Naher Osten]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staatsstreich.at/?p=147893</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Told you weeks ago that we WANTED the Strait closed. &#8216;OPEN THE FKG STRAIT, YOU CRAZY BASTARDS!&#8217;…3….2….1…&#8217;The Strait of Hormuz will be closed until further notice.&#8217; LMAO…..Clown World.&#8221; Ein US-amerikanischer Poster am 12.4. über die Ankündigung der US-Seeblockade der &#8220;Meeresenge von Hormuz&#8221;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--></p>
<p><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;">&#8220;Told you weeks ago that we WANTED the Strait closed. &#8216;OPEN THE FKG STRAIT, YOU CRAZY BASTARDS!&#8217;…3….2….1…&#8217;The Strait of Hormuz will be closed until further notice.&#8217; LMAO…..Clown World.&#8221; Ein US-amerikanischer Poster am 12.4. über die Ankündigung der US-Seeblockade der &#8220;Meeresenge von Hormuz&#8221;</span><span id="more-147893"></span></p>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staatsstreich.at/meeresenge-von-hormuz-doppelt-haelt-besser-zitat-des-tages.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Längere &#8220;Sperre&#8221; d. Hormuz-Straße &#8220;nicht eingepreist&#8221; &#8211; Zitat des Tages</title>
		<link>http://staatsstreich.at/laengere-sperre-d-hormuz-strasse-nicht-eingepreist-zitat-des-tages.html</link>
		<comments>http://staatsstreich.at/laengere-sperre-d-hormuz-strasse-nicht-eingepreist-zitat-des-tages.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 09:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas van de Kamp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Naher Osten]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staatsstreich.at/?p=147052</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Una limitación de la oferta de 15-20 millones de b/d de crudo y derivados, nos empujaría a una depresión económica nunca vista, si se prolonga el tiempo suficiente para causar una fuerte limitación del transporte mundial. Los mercados han ignorado hasta ahora, las consecuencias de un largo cierre y prefieren pensar que durará un mes como ... <a class="more-link" href="http://staatsstreich.at/laengere-sperre-d-hormuz-strasse-nicht-eingepreist-zitat-des-tages.html">[Read more...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0 0 20px 0; color: #363737; line-height: 26px; font-size: 16px;"><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;">&#8220;Una limitación de la oferta de 15-20 millones de b/d de crudo y derivados, nos empujaría a una depresión económica nunca vista, si se prolonga el tiempo suficiente para causar una fuerte limitación del transporte mundial. Los mercados han ignorado hasta ahora, las consecuencias de un largo cierre y prefieren pensar que durará un mes como mucho. Si en algún momento, este horizonte cambia, veremos desplomes en todos los mercados y el comienzo de las fases que comenté en el <a style="color: #363737; text-decoration: underline;" href="https://substack.com/redirect/51ee1cf2-cc08-473a-b662-6bc2e54b6484?j=eyJ1IjoiN241aTlzIn0.SY_ZuIa1YBaomLqJ5XVcPyQeIGYqiwZQZDH6svogN8A" target="_blank" rel="" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://substack.com/redirect/51ee1cf2-cc08-473a-b662-6bc2e54b6484?j%3DeyJ1IjoiN241aTlzIn0.SY_ZuIa1YBaomLqJ5XVcPyQeIGYqiwZQZDH6svogN8A&amp;source=gmail&amp;ust=1773563860626000&amp;usg=AOvVaw1PeHH8kGz4D4Bml0iHdCLJ">post anterior</a>.&#8221; Quark, Y ahora, ¿hacia donde vamos?, Substack-Post in &#8220;Rayo Negro&#8221; (nur für Registrierte), 14.3.2026</span><span id="more-147052"></span></p>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staatsstreich.at/laengere-sperre-d-hormuz-strasse-nicht-eingepreist-zitat-des-tages.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Honest Sorcerer&#8217; ü. unterschiedlich verblendete Europäer &#8211; Zitat</title>
		<link>http://staatsstreich.at/honest-sorcerer-ue-unterschiedlich-verblendete-europaeer-zitat.html</link>
		<comments>http://staatsstreich.at/honest-sorcerer-ue-unterschiedlich-verblendete-europaeer-zitat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 08:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas van de Kamp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staatsstreich.at/?p=146181</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;But also since we don&#8217;t have the energy and natural resources required to maintain this level of consumption and this lifestyle, we&#8217;ll be always dependent on someone else to deliver these materials for us (&#8230;) (The attitude of the europeans) is different country by country. So for example in France, as I hear, or in ... <a class="more-link" href="http://staatsstreich.at/honest-sorcerer-ue-unterschiedlich-verblendete-europaeer-zitat.html">[Read more...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;">&#8220;But also since we don&#8217;t have the energy and natural resources required to maintain this level of consumption and this lifestyle, we&#8217;ll be always dependent on someone else to deliver these materials for us (&#8230;) (The attitude of the europeans) is different country by country. So for example in France, as I hear, or in my location where I live in Hungary, there are more people aware of this situation, that we are seriously dependent on natural gas, not only for heating our homes, but also for generating electricity.&#8221; <a href="https://www.youtube.com/watch?v=JRrOaFaQ82U&amp;t=659s">Nate Hagens, Economic Stagnation, Resource Scarcity, and Europe’s Industrial Decline with Balázs Matics | TGS 209, YT, 4.2.2026</a></span><iframe title="Economic Stagnation, Resource Scarcity, and Europe’s Industrial Decline with Balázs Matics | TGS 209" src="https://www.youtube.com/embed/JRrOaFaQ82U?start=692" width="1483" height="834" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><span id="more-146181"></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;"><a href="https://www.youtube.com/@thegreatsimplification">Nate Hagens</a>, der eigentlich ja gar kein Journalist ist, hat wieder einmal einen &#8220;Scoop&#8221; zu verbuchen (was ihm wahrscheinlich ziemlich <em>wurst</em> ist).</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;">Für seinen Podcast The Great Simplification hat er den Blogger<a href="https://thehonestsorcerer.substack.com/"> Honest Sorcerer</a> interviewt, der erstmals &#8220;im Bild und mit Klarnamen&#8221; auftaucht. Der Mann heißt Balázs Matics, sieht ganz anders aus als man sich einen Zauberer landläufig vorstellt und lebt &#8211; von <em>diesem Blogger</em> aus gesehen &#8211; quasi &#8220;nebenan&#8221;. </span></p>
<p><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;">Der Mann ist/war von Brotberuf Techniker in der Industrie</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;">und wer seine Substack-Posts nicht liest, sollte sich</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;">wenigstens die sieben Minuten des Interviews anhören, die sich Erdöl und Diesel widmen (ca. Minute 24 bis Minute 31).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staatsstreich.at/honest-sorcerer-ue-unterschiedlich-verblendete-europaeer-zitat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die drei Scheiben der Welt-Pizza zum &#8220;Endspiel&#8221; &#8211; Zitat des Tages</title>
		<link>http://staatsstreich.at/die-drei-scheiben-der-welt-pizza-zum-endspiel-zitat-des-tages.html</link>
		<comments>http://staatsstreich.at/die-drei-scheiben-der-welt-pizza-zum-endspiel-zitat-des-tages.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 13:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas van de Kamp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA["Große Geschichte"]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staatsstreich.at/?p=145872</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Overall, it does feel like the pre-financial disaster supermarket sweep by the money power running the world is in its closing stages. Is it me or does it feel like the world is being divided into three big slices of pizza? An American bit, a Russian bit, and a Chinese bit?&#8221; Neil Oliver, The system ... <a class="more-link" href="http://staatsstreich.at/die-drei-scheiben-der-welt-pizza-zum-endspiel-zitat-des-tages.html">[Read more...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;">&#8220;Overall, it does feel like the pre-financial disaster supermarket sweep by the money power running the world is in its closing stages. Is it me or does it feel like the world is being divided into three big slices of pizza? An American bit, a Russian bit, and a Chinese bit?&#8221; <a href="https://www.youtube.com/watch?v=OOIJDSN3d34">Neil Oliver, The system is collapsing and they’re taking everything with them, GB News, 6.1. 2026 via YT</a></span><iframe title="The system is collapsing and they’re taking everything with them - Neil Oliver" src="https://www.youtube.com/embed/OOIJDSN3d34?start=271" width="1483" height="834" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><span id="more-145872"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staatsstreich.at/die-drei-scheiben-der-welt-pizza-zum-endspiel-zitat-des-tages.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das &#8220;Arbeitspferd&#8221; von Europas Stromnetz &#8211; Zitat des Tages</title>
		<link>http://staatsstreich.at/das-arbeitspferd-von-europas-stromnetz-zitat-des-tages.html</link>
		<comments>http://staatsstreich.at/das-arbeitspferd-von-europas-stromnetz-zitat-des-tages.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 06:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas van de Kamp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staatsstreich.at/?p=145395</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;In late November, the fragility of a weather-dependent energy system went on display as temperatures dropped and the demand for space heating surged. This is a predictable feature of life in the Northern Hemisphere, yet European energy policy seems perpetually surprised by it (&#8230;) This is the &#8216;Dunkelflaute&#8217; – the dark doldrums – about which ... <a class="more-link" href="http://staatsstreich.at/das-arbeitspferd-von-europas-stromnetz-zitat-des-tages.html">[Read more...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;">&#8220;In late November, the fragility of a weather-dependent energy system went on display as temperatures dropped and the demand for space heating surged. This is a predictable feature of life in the Northern Hemisphere, yet European energy policy seems perpetually surprised by it (&#8230;) This is the &#8216;Dunkelflaute&#8217; – the dark doldrums – about which engineers have warned for years. Wind generation plummeted by 20%. <!--StartFragment-->Operators of the power grid, needing a backup source to avoid blackouts, turned not to batteries, which remain woefully inadequate for the job. Instead, they harnessed a workhorse of today’s energy systems: natural gas. <!--StartFragment-->Gas-fired generation surged by more than 40% to fill the void left by stalled wind turbines.<!--EndFragment-->(&#8230;) <!--StartFragment-->Imagine the catastrophe if Europe had achieved its net-zero goals and eliminated its gas infrastructure. There is no battery system on Earth, existing or planned, that could deploy the equivalent of 220 nuclear reactors.&#8221; Vijay Jayaraj, <a href="https://www.realclearmarkets.com/articles/2025/12/16/cold_green_europe_what_happens_when_ideology_trumps_physics_1153445.html">Cold, Green Europe: What Happens When Ideology Trumps Physics</a>, in: Real Clear Markets, 16.12.2025</span><span id="more-145395"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staatsstreich.at/das-arbeitspferd-von-europas-stromnetz-zitat-des-tages.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über das künftige Palästinenser-freie Großisrael &#8211; Zitat des Tages</title>
		<link>http://staatsstreich.at/ueber-das-kuenftige-palaestinenser-freie-grossisrael-zitat-des-tages.html</link>
		<comments>http://staatsstreich.at/ueber-das-kuenftige-palaestinenser-freie-grossisrael-zitat-des-tages.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 12:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas van de Kamp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA["Große Geschichte"]]></category>
		<category><![CDATA[Naher Osten]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staatsstreich.at/?p=144041</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;They want a Greater Israel (&#8230;) Second point you want to keep in mind &#8211; and this dovetales with what I said about Gaza &#8211; is, they want it to be Palestinian free. They not only want to drive the Palestinians out of Gaza, they want to drive the Palestinians out of the West Bank. ... <a class="more-link" href="http://staatsstreich.at/ueber-das-kuenftige-palaestinenser-freie-grossisrael-zitat-des-tages.html">[Read more...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;">&#8220;They want a Greater Israel (&#8230;) Second point you want to keep in mind &#8211; and this dovetales with what I said about Gaza &#8211; is, they want it to be Palestinian free. They not only want to drive the Palestinians out of Gaza, they want to drive the Palestinians out of the West Bank. And if you look at what they&#8217;ve been doing since October 7th uh of 2023, they have been trying uh to push the Palestinians out of the West Bank as well, but they have failed.&#8221;</span><a href="https://www.youtube.com/watch?v=_AiFx69-F8o"><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;"> John Mearsheimer, IRAN MOVES IN — U.S. Forces Brace for Retaliation, E &amp; EP Autos, 12.5.2025, via YT</span></a><iframe title="IRAN MOVES IN — U.S. Forces Brace for Retaliation | Prof. John Mearsheimer" src="https://www.youtube.com/embed/_AiFx69-F8o?start=219" width="1218" height="685" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><span id="more-144041"></span></p>
<p>onp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staatsstreich.at/ueber-das-kuenftige-palaestinenser-freie-grossisrael-zitat-des-tages.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instandhaltung der Infrastruktur ist thermodynamisches Problem, Zitat</title>
		<link>http://staatsstreich.at/instandhaltung-der-infrastruktur-ist-thermodynamisches-problem-zitat.html</link>
		<comments>http://staatsstreich.at/instandhaltung-der-infrastruktur-ist-thermodynamisches-problem-zitat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 03:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas van de Kamp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA["Große Geschichte"]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staatsstreich.at/?p=144031</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;This will no doubt appear as a monetary problem – central and local government departments will no longer have the funds to employ the engineers, maintain and replace the equipment and purchase the resources.  And no doubt the majority of us will blame the opposing political team and find ways of claiming that if our ... <a class="more-link" href="http://staatsstreich.at/instandhaltung-der-infrastruktur-ist-thermodynamisches-problem-zitat.html">[Read more...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;">&#8220;This will no doubt appear as a <em>monetary</em> problem – central and local government departments will no longer have the funds to employ the engineers, maintain and replace the equipment and purchase the resources.  And no doubt the majority of us will blame the opposing political team and find ways of claiming that if our team was in charge, things would be better.  But the reality is that as an increasing portion of our available energy has to be used both to secure more energy <em>and</em> to maintain the <em>real</em> wealth that has already been created, less and less is available to such things as economic growth and discretionary consumption.&#8221;<a href="https://consciousnessofsheep.co.uk/2025/10/07/thermodynamic-drag/"> Tim Watkins, The Thermodynamic Drag, The Consciousness of Sheep, 8.10.2025</a></span><br />
<span id="more-144031"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staatsstreich.at/instandhaltung-der-infrastruktur-ist-thermodynamisches-problem-zitat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstum d. Primärenergie und &#8220;Bevölkerungsexplosion&#8221; &#8211; Zitat</title>
		<link>http://staatsstreich.at/wachstum-d-primaerenergie-und-bevoelkerungsexplosion-zitat.html</link>
		<comments>http://staatsstreich.at/wachstum-d-primaerenergie-und-bevoelkerungsexplosion-zitat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 10:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas van de Kamp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA["Große Geschichte"]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staatsstreich.at/?p=143735</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The connection between energy, population numbers and the economic means of their support is illustrated in Fig. 1A. The simultaneous timing of the exponential take-offs in population numbers and energy use was no coincidence at all. The causative factor was the harnessing of vast reserves of fossil fuel energy. Though enormous, these resources are ultimately ... <a class="more-link" href="http://staatsstreich.at/wachstum-d-primaerenergie-und-bevoelkerungsexplosion-zitat.html">[Read more...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;">&#8220;The connection between energy, population numbers and the economic means of their support is illustrated in Fig. 1A. The simultaneous timing of the exponential take-offs in population numbers and energy use was no coincidence at all. The causative factor was the harnessing of vast reserves of fossil fuel energy. Though enormous, these resources are ultimately finite.&#8221;<a href="https://surplusenergyeconomics.wordpress.com/2025/09/25/311-putting-it-together-part-two/"> Tim Morgan. #311: Putting it together, part two, Surplus Energy Economics, 25.9.2025</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staatsstreich.at/wachstum-d-primaerenergie-und-bevoelkerungsexplosion-zitat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Zum Mord an Charlie Kirk</title>
		<link>http://staatsstreich.at/usa-zum-mord-an-charlie-kirk.html</link>
		<comments>http://staatsstreich.at/usa-zum-mord-an-charlie-kirk.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 04:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas van de Kamp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA["Große Geschichte"]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://staatsstreich.at/?p=143336</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Only that Charlie Kirk had a much, much wider following (than us) (&#8230;) His &#8216;Turning Point USA&#8217; (&#8230;) galvanized a lot of american public opinion towards supporting Donald Trump, so maybe he &#8211; at least in the United States &#8211; was a much more consequential player (&#8230;) and then, you know, he started as a ... <a class="more-link" href="http://staatsstreich.at/usa-zum-mord-an-charlie-kirk.html">[Read more...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;">&#8220;Only that Charlie Kirk had a much, much wider following (than us) (&#8230;) His &#8216;Turning Point USA&#8217; (&#8230;) galvanized a lot of american public opinion towards supporting Donald Trump, so maybe he &#8211; at least in the United States &#8211; was a much more consequential player (&#8230;) and then, you know, he started as a stauch supporter of Israel (&#8230;) So to see him turn and start doubting could lead a lot of these Israeli supporters (in the USA) to turn and start doubting as well (&#8230;) So who knows? The Ukrainians had him on their hit list as well (&#8230;)&#8221; <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ROQgMvcxV_s&amp;t=144s">Alex Krainer: Charlie Kirk SHOT DEAD &#8211; Israel Attack CRUMBLES &#8211; Russian Drones Over Poland, Dialogue Works, 11.9.2025, via YT</a></span><iframe title="Alex Krainer: Charlie Kirk SHOT DEAD - Israel Attack CRUMBLES - Russian Drones Over Poland" src="https://www.youtube.com/embed/ROQgMvcxV_s?start=784" width="1218" height="685" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><span id="more-143336"></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;"><em>Dieser Blogger</em> hat große Zweifel, ob Alex Krainer in allem und jedem richtig liegt.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;">In der Einschätzung potenzieller Mord-Motive im <a href="https://www.youtube.com/watch?v=9P-T98WlXmM">Fall Kirk </a>sowie des Umstands, dass die Untat &#8220;ein professioneller hit job&#8221; war, gebe ich ihm aber völlig recht.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;">Man kann als<em> Laie</em> (oder auch nur als <em>guter Sportschütze</em>) nicht ohne &#8220;Auflage&#8221;, &#8220;Hilfs-Optik&#8221; und ständigem Training auf 180 Meter Entfernung eine Person erschießen, ohne über<em> equipment und skills eines &#8220;Snipers&#8221; zu verfügen.</em></span></p>
<p><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;">0815-Auftragskiller ermorden ihre Opfer aus geringerer Distanz.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;">Armeen und weltweit einige Polizeieinheiten verfügen über derlei Scharfschützen.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;">Das ist noch keine befriedigende Antwort auf die Krimi-Frage &#8220;Wer hat es getan?&#8221;,  ein <em>durchgeknallter Links-Aktivist</em> lässt sich als Täter aber ausschließen.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt; font-family: times new roman, times;">Und ja, natürlich muss der Sniper <strong><em><span style="color: #000000;">nicht</span></em></strong> &#8220;von außen gekommen sein&#8221;. Pentagon, CIA und auch die &#8220;Umgebung Trumps&#8221; haben solche Leute an der Hand.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staatsstreich.at/usa-zum-mord-an-charlie-kirk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
